Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Västerbottens län Riket
1805 33 872 2 412 772
1810 33 733 2 377 851
1815 36 706 2 465 066
1820 40 364 2 584 690
1825 44 911 2 771 252
1830 49 994 2 888 082
1835 53 144 3 025 439
1840 54 603 3 138 887
1845 60 815 3 316 536
1850 67 674 3 482 541
1855 75 974 3 641 011
1860 81 478 3 859 728
1865 88 763 4 114 141
1870 91 759 4 168 525
1875 98 043 4 383 291
1880 106 435 4 565 668
1885 113 541 4 682 769
1890 122 784 4 784 981
1895 133 336 4 919 260
1900 143 735 5 136 441
1905 152 746 5 294 885
1910 161 366 5 522 403
1915 170 299 5 712 740
1920 182 246 5 904 489
1925 195 729 6 053 562
1930 204 031 6 142 191
1935 215 011 6 250 506
1940 219 939 6 371 432
1945 228 135 6 673 749
1950 231 750 7 041 829
1955 238 277 7 290 112
1960 239 619 7 497 967
1965 233 597 7 772 506
1970 233 134 8 081 229
1975 236 397 8 208 442
1980 243 856 8 317 937
1985 245 255 8 358 139
1990 251 968 8 590 630
1995 260 472 8 837 496
2000 255 640 8 882 792
2005 257 652 9 047 752
2010 259 286 9 415 570
2015 263 378 9 851 017
2020 273 192 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta